金太陽300606今日新股申購指南 金太陽打新技巧(3)
公司簡介及募投項目
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 年產300萬平方米超精細研磨材料項目 | 6938.62 |
| 年產800萬平方米高檔涂附磨具項目 | 10707.61 |
| 研發中心建設項目 | 4396.46 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 2.800 | 2.480 | 2.230 | 1.710 |
| 凈資產(億元) | 2.020 | 1.720 | 1.430 | 1.120 |
| 營業收入(億元) | 2.060 | 2.300 | 1.980 | 1.720 |
| 凈利潤(億元) | 0.320 | 0.290 | 0.290 | 0.210 |
| 資本公積(億元) | 0.340 | 0.220 | ||
| 未分配利潤(億元) | 0.900 | 0.640 | 0.380 | 0.120 |
| 基本每股收益(元) | 0.490 | 0.430 | 0.470 | 0.350 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.490 | 0.430 | 0.470 | 0.350 |
| 每股經營現金流(元) | 0.570 | 0.590 | - | |
| 凈資產收益率(加權,%) | 17.200 | 18.410 | 25.270 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文











