海量數(shù)據(jù)603138新股中簽號查詢 海量數(shù)據(jù)配號結果公布
海量數(shù)據(jù)603138新股中簽號查詢 海量數(shù)據(jù)配號結果公布
海量數(shù)據(jù)603138新股中簽號查詢,海量數(shù)據(jù)中簽號出爐。海量數(shù)據(jù)配號結果也在同一時間公布了,具體如下:

海量數(shù)據(jù)2月22日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2050萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行820萬股,申購代碼732138,申購價格9.99元 ,發(fā)行市盈率為19.82倍,單一賬戶申購上限為8000股,申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務為技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓(不得面向全國招生);計算機系統(tǒng)服務;銷售計算機、軟件及輔助設備;基礎軟件服務;應用軟件服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)
基本信息
| 項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 603138 | 股票簡稱 | 海量數(shù)據(jù) |
| 申購代碼 | 732138 | 發(fā)行價 | 9.99元 |
| 發(fā)行市盈率 | 19.82倍 | 參考行業(yè)市盈率 | - |
| 申購日期 | 2017.02.22 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 820萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 2050.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 8000股 |
| 頂格申購需配市值 | 8萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2017.02.23 |
公司簡介及募投項目
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 服務信息系統(tǒng)及故障數(shù)據(jù)采集一體機升級項目 | - |
| 研發(fā)中心擴建項目 | 8661.40 |
| 營銷及服務網(wǎng)絡建設(擴建)項目 | 8000.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.250 | 2.750 | 1.880 | 1.630 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 1.300 | 1.060 | 0.740 | 0.500 |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.910 | 3.320 | 2.530 | 1.960 |
| 凈利潤(億元) | 0.360 | 0.310 | 0.190 | 0.150 |
| 資本公積(億元) | 0.100 | 0.100 | 0.040 | 0.000 |
| 未分配利潤(億元) | 0.510 | 0.300 | 0.450 | 0.280 |
| 基本每股收益(元) | 0.590 | 0.520 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.750 | 0.190 | 0.850 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權,%) | 31.590 | 35.000 | - | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】

>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文











